中島公園駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
中島公園駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 153 棟 部屋 277 室
| 住所 | 北海道札幌市中央区南九条西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩4分 札幌市営東豊線/豊水すすきの駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線すすきの駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区南九条西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩7分 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東豊線豊水すすきの駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十三条西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩7分 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線中の島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2004/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十条西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩5分 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄東豊線豊水すすきの駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市豊平区水車町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/学園前駅 徒歩8分 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東豊線豊水すすきの駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区南九条西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩4分 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線豊水すすきの駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2027/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2027/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区南九条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩2分 札幌市営東豊線/豊水すすきの駅 徒歩5分 札幌市営地下鉄南北線すすきの駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南九条西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩7分 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩16分 札幌市営地下鉄東豊線豊水すすきの駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十条西12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市電2系統/西線9条旭山公園通駅 徒歩6分 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩18分 札幌市営地下鉄東西線西11丁目駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南九条西11丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩13分 札幌市電2系統/西線9条旭山公園通駅 徒歩7分 札幌市電山鼻線西線11条駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
16
▶