北18条駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
北18条駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 218 棟 部屋 399 室
| 住所 | 北海道札幌市北区北十八条西3丁目1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩1分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十九条西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩8分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十三条西9丁目1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩9分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩15分 JR札沼線八軒駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十三条西2丁目2-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩3分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十三条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩7分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩18分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北十四条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩3分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩10分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩10分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十九条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩7分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十三条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩6分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
22
▶