麻生駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
麻生駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 282 棟 部屋 428 室
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町1丁目7-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩7分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩14分 JR札沼線新琴似駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似十一条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩17分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩7分 JR札沼線太平駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似十一条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩16分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩7分 JR札沼線太平駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似十一条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩17分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩7分 JR札沼線太平駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩6分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩6分 JR札沼線太平駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十八条西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩8分 JR札沼線新琴似駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩7分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩15分 JR札沼線新琴似駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十七条東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩12分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩12分 JR札沼線新琴似駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1999/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似十一条6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新琴似駅 徒歩16分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩22分 JR札沼線太平駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似十条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩8分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩4分 JR札沼線太平駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
29
▶