西28丁目駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
西28丁目駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 213 棟 部屋 396 室
| 住所 | 北海道札幌市中央区北七条西21丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩12分 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩12分 JR函館本線桑園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区北五条西22丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩12分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区宮の森二条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩5分 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東西線円山公園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区北三条西20丁目1-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩10分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東西線円山公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区北六条西25丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩7分 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線円山公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北三条西30丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩7分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線二十四軒駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区北三条西22丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩10分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北二条西23丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩5分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区宮の森一条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩4分 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東西線円山公園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区北一条西26丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩3分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
22
▶