北13条東駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
北13条東駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 138 棟 部屋 277 室
| 住所 | 北海道札幌市東区北七条東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/札幌駅 徒歩10分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1988/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北十一条西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩3分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩7分 JR函館本線札幌駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十七条東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩8分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線東区役所前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北九条東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/札幌駅 徒歩9分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線東区役所前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十一条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩3分 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩7分 JR函館本線札幌駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北十六条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十八条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩6分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十五条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十五条東7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東豊線環状通東駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十四条東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩7分 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線北18条駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
14
▶