発寒中央駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
発寒中央駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 31 棟 部屋 45 室
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒四条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩5分 JR函館本線/発寒中央駅 徒歩9分 JR函館本線琴似駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒三条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩4分 JR函館本線/発寒中央駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄東西線宮の沢駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒十条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/発寒中央駅 徒歩5分 JR函館本線/琴似駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東西線発寒南駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒三条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩5分 JR函館本線/発寒中央駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東西線宮の沢駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新川四条11丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新川駅 徒歩24分 JR函館本線/発寒中央駅 徒歩38分 JR札沼線新琴似駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新川三条10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新川駅 徒歩24分 JR函館本線/発寒中央駅 徒歩32分 JR札沼線新琴似駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1995/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新川四条16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/発寒駅 徒歩30分 JR函館本線/発寒中央駅 徒歩41分 JR札沼線新川駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新川二条9丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新川駅 徒歩24分 JR函館本線/発寒中央駅 徒歩30分 JR札沼線八軒駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒五条7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩8分 JR函館本線/発寒中央駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄東西線発寒南駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒四条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩8分 JR函館本線/発寒中央駅 徒歩6分 JR函館本線琴似駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶