白石駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
白石駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 7 棟 部屋 7 室
| 住所 | 北海道札幌市白石区平和通3丁目北 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/白石駅 徒歩1分 札幌市営東西線/南郷7丁目駅 徒歩27分 札幌市営地下鉄東西線白石駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市白石区本郷通5丁目北 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/南郷7丁目駅 徒歩12分 JR函館本線/白石駅 徒歩16分 札幌市営地下鉄東西線白石駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市白石区米里一条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/白石駅 徒歩35分 JR函館本線/苗穂駅 徒歩49分 札幌市営地下鉄東西線白石駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市白石区本郷通7丁目北4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/南郷7丁目駅 徒歩8分 JR函館本線/白石駅 徒歩19分 JR千歳線白石駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市白石区北郷三条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/白石駅 徒歩13分 札幌市営東西線/白石駅 徒歩34分 札幌市営地下鉄東西線東札幌駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市白石区北郷三条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/白石駅 徒歩7分 札幌市営東西線/白石駅 徒歩31分 札幌市営地下鉄東西線南郷7丁目駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市白石区菊水元町三条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/白石駅 徒歩22分 札幌市営東西線/東札幌駅 徒歩29分 JR函館本線苗穂駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1