稲積公園駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
稲積公園駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 15 棟 部屋 24 室
| 住所 | 北海道札幌市手稲区富丘二条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/稲積公園駅 徒歩11分 JR函館本線/手稲駅 徒歩24分 JR函館本線発寒駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1977/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1977/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市手稲区手稲本町三条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/手稲駅 徒歩8分 JR函館本線/稲積公園駅 徒歩14分 JR函館本線稲穂駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市手稲区西宮の沢二条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/稲積公園駅 徒歩16分 JR函館本線/発寒駅 徒歩23分 札幌市営地下鉄東西線宮の沢駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市手稲区富丘一条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/稲積公園駅 徒歩7分 JR函館本線/手稲駅 徒歩21分 JR函館本線発寒駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区新川西二条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/稲積公園駅 徒歩29分 JR函館本線/発寒駅 徒歩36分 JR函館本線手稲駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市手稲区新発寒一条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/発寒駅 徒歩13分 JR函館本線/稲積公園駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄東西線宮の沢駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市手稲区前田一条10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/手稲駅 徒歩5分 JR函館本線/稲積公園駅 徒歩14分 JR函館本線稲穂駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新川西三条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/稲積公園駅 徒歩38分 JR函館本線/発寒駅 徒歩50分 JR函館本線手稲駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1994/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市手稲区手稲本町三条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/手稲駅 徒歩7分 JR函館本線/稲積公園駅 徒歩21分 JR函館本線稲穂駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市手稲区手稲本町一条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/手稲駅 徒歩2分 JR函館本線/稲積公園駅 徒歩20分 JR函館本線稲穂駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2001/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶