「札幌, 賃貸, 4LDK」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
「札幌, 賃貸, 4LDK」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 13 棟 部屋 16 室
| 住所 | 北海道札幌市中央区北三条東11丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/苗穂駅 徒歩1分 札幌市営東西線/菊水駅 徒歩19分 札幌市営地下鉄東豊線東区役所前駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区琴似四条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/琴似駅 徒歩5分 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩11分 JR函館本線発寒中央駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十一条西13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新川駅 徒歩9分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南三条西26丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩5分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十五条西19丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市電2系統/西線16条駅 徒歩10分 札幌市電2系統/西線14条駅 徒歩11分 札幌市電山鼻線ロープウェイ入口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北八条西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/札幌駅 徒歩2分 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩2分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 48階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 48階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北六条東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/札幌駅 徒歩9分 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二条西21丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩6分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩9分 札幌市電山鼻線西15丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北三条西16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩7分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩15分 JR函館本線桑園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 31階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 31階建て / 2006/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区北四条西20丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩12分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄東西線円山公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
▶