北海道札幌市北区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
北海道札幌市北区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 805 棟 部屋 1,403 室
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十六条西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩6分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線北18条駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2000/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似一条10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新川駅 徒歩25分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩34分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2001/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩3分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩6分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区新川二条7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新川駅 徒歩15分 JR学園都市線/八軒駅 徒歩28分 JR函館本線発寒中央駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十八条西3丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩2分 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十七条西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩5分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十七条西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩5分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十八条西15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩23分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩24分 札幌市営地下鉄南北線北24条駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十二条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩2分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十五条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩4分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十一条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩1分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩9分 JR函館本線札幌駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十八条西3丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩1分 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十五条西10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩13分 JR学園都市線/新川駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十五条西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩3分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩14分 JR札沼線新川駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1997/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十三条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩2分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十六条西9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩10分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩15分 JR札沼線新川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十八条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩3分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十三条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩2分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十三条西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩4分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市北区北十九条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩3分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区新川西二条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/稲積公園駅 徒歩30分 JR函館本線/手稲駅 徒歩45分 JR函館本線発寒駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北十八条西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩4分 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄南北線北24条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区新川四条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新川駅 徒歩1分 JR学園都市線/八軒駅 徒歩22分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩7分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1998/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩6分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩10分 JR札沼線新琴似駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似四条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩8分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩12分 JR札沼線新川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩4分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市北区北十八条西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2001/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十二条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩1分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩7分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
27
▶