新築 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
新築
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 172 棟 部屋 1,043 室
| 住所 | 北海道札幌市中央区北八条西26丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩5分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線円山公園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市白石区菊水元町六条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/白石駅 徒歩24分 札幌市営東西線/白石駅 徒歩37分 札幌市営地下鉄東西線東札幌駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北十五条東18丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩4分 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩18分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市東区本町二条7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/苗穂駅 徒歩27分 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩23分 札幌市営地下鉄東豊線東区役所前駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十五条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩3分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩13分 JR札沼線新琴似駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十二条西14丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市電2系統/西線11条駅 徒歩2分 札幌市電2系統/西線14条駅 徒歩8分 札幌市電山鼻線西線9条旭山公園通駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十二条西14丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市電2系統/西線11条駅 徒歩2分 札幌市電2系統/西線14条駅 徒歩8分 札幌市電山鼻線西線9条旭山公園通駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市白石区本郷通1丁目南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/白石駅 徒歩6分 札幌市営東西線/南郷7丁目駅 徒歩18分 JR函館本線白石駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市西区山の手三条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩8分 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩15分 JR函館本線琴似駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市東区北八条東14丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩14分 JR千歳線/苗穂駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線東区役所前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
18
▶