駅徒歩5分以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩5分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 857 棟 部屋 1,985 室
| 住所 | 北海道札幌市豊平区平岸三条10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/平岸駅 徒歩5分 札幌市営南北線/南平岸駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線中の島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十七条西6丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩9分 JR札沼線新琴似駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十四条西14丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩20分 札幌市電2系統/西線14条駅 徒歩4分 札幌市電山鼻線西線16条駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十五条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩4分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩2分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南三条西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/豊水すすきの駅 徒歩1分 札幌市営東西線/大通駅 徒歩3分 札幌市営地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 17階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 17階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十一条西3丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩1分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩1分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十二条西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩4分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十六条西6丁目2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩8分 JR札沼線新琴似駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北十三条東14丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩9分 JR函館本線苗穂駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1986/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北十五条東6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線北18条駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1994/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十五条東14丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩4分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東豊線環状通東駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十五条東18丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩18分 札幌市営地下鉄東豊線環状通東駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十四条東6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線環状通東駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市豊平区豊平七条7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/学園前駅 徒歩2分 札幌市営東豊線/豊平公園駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線中の島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市豊平区月寒東一条15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/福住駅 徒歩4分 札幌市営東豊線/月寒中央駅 徒歩19分 札幌市営地下鉄東西線南郷13丁目駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市西区西町北13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩5分 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩16分 JR函館本線発寒中央駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区二十四軒二条6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩4分 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市西区西町北10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩3分 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩15分 JR函館本線発寒中央駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十一条西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩6分 札幌市電2系統/中島公園通駅 徒歩1分 札幌市電山鼻線山鼻9条駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1970/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1970/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南六条西1丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/豊水すすきの駅 徒歩1分 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線中島公園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南一条東6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩1分 札幌市営東西線/菊水駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄南北線大通駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南五条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/豊水すすきの駅 徒歩3分 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄南北線大通駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北一条東13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/苗穂駅 徒歩4分 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東西線菊水駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2002/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南五条西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/豊水すすきの駅 徒歩2分 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線大通駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区北一条西20丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩3分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十四条西16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩25分 札幌市電2系統/西線14条駅 徒歩4分 札幌市電山鼻線西線11条駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区南三条西24丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩4分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二十三条西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩19分 札幌市電2系統/幌南小学校前駅 徒歩5分 札幌市電山鼻線東屯田通駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
29
▶