ペット可 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 625 棟 部屋 1,335 室
| 住所 | 北海道札幌市北区篠路三条8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/篠路駅 徒歩3分 JR学園都市線/百合が原駅 徒歩22分 JR札沼線拓北駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北五条西12丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/桑園駅 徒歩10分 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄東西線西11丁目駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市南区真駒内東町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/自衛隊前駅 徒歩5分 札幌市営南北線/澄川駅 徒歩19分 札幌市営地下鉄南北線真駒内駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩1分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二条西10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩5分 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 29階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 29階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十五条東9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩7分 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十二条東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩10分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄東豊線栄町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市豊平区平岸二条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/学園前駅 徒歩9分 札幌市営東豊線/豊平公園駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄南北線中の島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十二条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩1分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十三条西8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩13分 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄南北線中の島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市南区真駒内緑町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/真駒内駅 徒歩9分 札幌市営南北線/自衛隊前駅 徒歩24分 札幌市営地下鉄南北線澄川駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南六条西21丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩13分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十四条西8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩10分 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄南北線中の島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二条西25丁目2-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩4分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十三条西10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩11分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩18分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十八条西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩7分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩9分 JR札沼線新川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2005/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩15分 JR札沼線新琴似駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2011/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似一条6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩30分 JR学園都市線/新川駅 徒歩17分 JR札沼線新琴似駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区宮の森二条11丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩17分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩20分 札幌市営地下鉄東西線二十四軒駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南三条西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/豊水すすきの駅 徒歩1分 札幌市営東西線/大通駅 徒歩3分 札幌市営地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 17階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 17階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南六条西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩7分 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東豊線豊水すすきの駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南六条西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/豊水すすきの駅 徒歩1分 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩5分 札幌市営地下鉄南北線大通駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 21階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南六条東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/豊水すすきの駅 徒歩6分 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄南北線大通駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南一条西10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩2分 札幌市営南北線/大通駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄南北線すすきの駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十一条西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩8分 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄東豊線豊水すすきの駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南三条東4丁目3-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩3分 札幌市営東豊線/豊水すすきの駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄南北線大通駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区宮の森一条11丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩15分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩19分 札幌市営地下鉄東西線二十四軒駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2010/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区北一条西21丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩6分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十条東15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩4分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十条東17丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
21
▶