ワンルーム, 1K, 1DK, 1LDK の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
ワンルーム, 1K, 1DK, 1LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,802 棟 部屋 3,741 室
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似十二条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩10分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩10分 JR札沼線太平駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2019/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南五条西11丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩9分 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新川六条15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/発寒駅 徒歩38分 JR学園都市線/新川駅 徒歩40分 JR札沼線新琴似駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1976/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1976/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新川六条15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/発寒駅 徒歩36分 JR学園都市線/新川駅 徒歩39分 JR札沼線新琴似駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1976/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1976/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新川六条15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/発寒駅 徒歩37分 JR学園都市線/新川駅 徒歩39分 JR札沼線新琴似駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1976/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1976/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩6分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十九条西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩2分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区南七条西16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩12分 札幌市電2系統/西線6条駅 徒歩5分 札幌市電山鼻線西線9条旭山公園通駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十六条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩4分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線北18条駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩2分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新川二条6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新川駅 徒歩15分 JR学園都市線/八軒駅 徒歩29分 JR函館本線発寒中央駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩1分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1982/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十五条東16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩2分 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北四条東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩9分 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線大通駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区北二条東2丁目1‐3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩4分 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線大通駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南七条西25丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩15分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩20分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十三条西15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩24分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩25分 札幌市電山鼻線西線14条駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南七条西14丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩15分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東西線円山公園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十四条西1丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩2分 札幌市営南北線/中の島駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄南北線中島公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市白石区中央一条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/白石駅 徒歩15分 札幌市営東西線/東札幌駅 徒歩20分 JR函館本線白石駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市白石区栄通17丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/南郷18丁目駅 徒歩8分 札幌市営東西線/南郷13丁目駅 徒歩16分 札幌市営地下鉄東西線南郷7丁目駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十五条西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩6分 札幌市営南北線/中の島駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄南北線中島公園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南七条西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩6分 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄東豊線豊水すすきの駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒六条8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩7分 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩13分 JR函館本線発寒中央駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市豊平区美園九条7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/美園駅 徒歩3分 札幌市営東豊線/豊平公園駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄東豊線月寒中央駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区南三条西21丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩9分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北十三条西16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩20分 JR函館本線/桑園駅 徒歩7分 JR札沼線八軒駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1995/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区北十三条西16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/桑園駅 徒歩7分 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩20分 JR札沼線八軒駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2003/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十二条西9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩13分 JR学園都市線/新川駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区宮の森二条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩5分 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄東西線円山公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
61
▶