1LDK, 2K, 2DK, 2LDK の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
1LDK, 2K, 2DK, 2LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 2,045 棟 部屋 4,591 室
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十条東14丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩9分 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄東豊線東区役所前駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2006/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北九条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/札幌駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩5分 札幌市営地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十五条東13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩20分 札幌市営地下鉄東豊線環状通東駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南七条西9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩14分 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東西線西11丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十七条西1丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩3分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北十一条西20丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/桑園駅 徒歩10分 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十三条東17丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩2分 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十一条東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩12分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市豊平区中の島二条10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/澄川駅 徒歩15分 札幌市営南北線/南平岸駅 徒歩20分 札幌市営地下鉄南北線平岸駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南九条西13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩19分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩20分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1998/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十三条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十一条東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩12分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩19分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十四条東13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩4分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩18分 札幌市営地下鉄東豊線環状通東駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十六条東24丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩18分 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩27分 札幌市営地下鉄東豊線栄町駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市白石区北郷二条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/白石駅 徒歩9分 札幌市営東西線/白石駅 徒歩29分 札幌市営地下鉄東西線南郷7丁目駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区篠路九条6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/篠路駅 徒歩18分 JR学園都市線/拓北駅 徒歩23分 JR札沼線百合が原駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十三条西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩8分 札幌市電2系統/行啓通駅 徒歩3分 札幌市営地下鉄南北線中の島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市豊平区平岸二条15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/南平岸駅 徒歩9分 札幌市営南北線/澄川駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄南北線平岸駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市白石区平和通2丁目北 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/白石駅 徒歩20分 JR函館本線/白石駅 徒歩5分 札幌市営地下鉄東西線南郷7丁目駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十四条東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩14分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩18分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市豊平区美園三条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/美園駅 徒歩11分 札幌市営東豊線/豊平公園駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東西線白石駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市白石区平和通9丁目北 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/南郷7丁目駅 徒歩14分 札幌市営東西線/南郷13丁目駅 徒歩16分 JR函館本線白石駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市東区北十五条東7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩4分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東豊線環状通東駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十三条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十七条西9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩13分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩15分 JR札沼線新川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区篠路二条4丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/篠路駅 徒歩10分 JR学園都市線/百合が原駅 徒歩22分 JR札沼線太平駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1981/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1981/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十条東14丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/元町駅 徒歩9分 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄東豊線東区役所前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南一条西18丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩2分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東西線西11丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1984/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1984/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北一条西20丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩6分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2003/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十五条東13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩9分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩21分 JR札沼線太平駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1993/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
69
▶