北海道札幌市中央区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
北海道札幌市中央区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,016 棟 部屋 2,250 室
| 住所 | 北海道札幌市中央区南八条西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/豊水すすきの駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線大通駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南五条西10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩9分 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線大通駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南六条西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩7分 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東豊線豊水すすきの駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南六条西17丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩10分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩18分 札幌市営地下鉄東西線西11丁目駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1985/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1985/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西26丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩3分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1985/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1985/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/大通駅 徒歩2分 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩9分 JR函館本線札幌駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2008/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区南一条西16丁目1-279 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩2分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線円山公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1984/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1984/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十五条西8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩10分 札幌市営南北線/中の島駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄南北線中島公園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北一条西23丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩5分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2001/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区南一条西12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩2分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄南北線大通駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1989/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
102
▶