北海道札幌市中央区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
北海道札幌市中央区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,127 棟 部屋 2,294 室
| 住所 | 北海道札幌市中央区南四条西11丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩7分 札幌市電2系統/中央区役所前駅 徒歩7分 札幌市電山鼻線西15丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西20丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩2分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南九条西9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩10分 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩19分 札幌市営地下鉄東西線西11丁目駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1996/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南四条東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/豊水すすきの駅 徒歩7分 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線大通駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南三条西21丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩9分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北三条西30丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩7分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄東西線二十四軒駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十一条西17丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩20分 札幌市電2系統/西線11条駅 徒歩4分 札幌市電山鼻線西線9条旭山公園通駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南三条東4丁目1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/豊水すすきの駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄南北線大通駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2011/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南九条西15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市電2系統/西線9条旭山公園通駅 徒歩1分 札幌市電2系統/西線11条駅 徒歩4分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十八条西8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩10分 札幌市電2系統/静修学園前駅 徒歩5分 札幌市営地下鉄南北線中の島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区宮の森二条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩5分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄東西線二十四軒駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1999/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1999/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十二条西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩7分 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄南北線中の島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1991/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南一条西9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩3分 札幌市営南北線/大通駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南五条西18丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩9分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩15分 札幌市電山鼻線西線6条駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区宮の森二条8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩10分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東西線二十四軒駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西21丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩3分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩5分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南四条東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩7分 札幌市営東豊線/豊水すすきの駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄南北線大通駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南四条西10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩8分 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西22丁目1‐20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩4分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩6分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南一条東6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩1分 札幌市営東西線/菊水駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄南北線大通駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北一条西26丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩3分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩7分 JR函館本線桑園駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区北七条西19丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩16分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北十五条西15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/桑園駅 徒歩10分 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩30分 JR札沼線八軒駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南六条東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/豊水すすきの駅 徒歩5分 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線バスセンター前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区宮の森二条10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩14分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄東西線二十四軒駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南九条西13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩18分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩19分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南五条西12丁目1299-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩12分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄南北線すすきの駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2009/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南八条西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩6分 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線豊水すすきの駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2001/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十条西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩8分 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩16分 札幌市営地下鉄南北線すすきの駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南四条東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/豊水すすきの駅 徒歩8分 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄東西線菊水駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
38
▶