北海道札幌市西区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
北海道札幌市西区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 191 棟 部屋 371 室
| 住所 | 北海道札幌市西区二十四軒三条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩7分 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩10分 JR函館本線琴似駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市西区二十四軒三条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩7分 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩10分 JR函館本線琴似駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区西野四条9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩20分 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩30分 JR函館本線発寒中央駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区琴似二条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩5分 JR函館本線/琴似駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄東西線発寒南駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1987/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市西区山の手三条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩8分 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩21分 JR函館本線琴似駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市西区琴似二条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩4分 JR函館本線/琴似駅 徒歩4分 札幌市営地下鉄東西線二十四軒駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1991/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区宮の沢一条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩5分 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩25分 JR函館本線発寒駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区八軒三条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/琴似駅 徒歩8分 JR学園都市線/八軒駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄東西線琴似駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市西区八軒一条西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩13分 JR函館本線/琴似駅 徒歩1分 JR札沼線八軒駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区西町北15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩8分 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩10分 JR函館本線発寒中央駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2005/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市西区琴似三条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩5分 JR函館本線/琴似駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄東西線発寒南駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1986/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市西区琴似二条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩2分 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩15分 JR函館本線琴似駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区琴似二条7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩5分 JR函館本線/琴似駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東西線二十四軒駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区琴似一条6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩2分 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩13分 JR函館本線琴似駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区西町北11丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩3分 JR函館本線/発寒中央駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東西線宮の沢駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区琴似一条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩1分 JR函館本線/琴似駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東西線二十四軒駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1982/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1982/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区八軒三条西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/八軒駅 徒歩12分 JR函館本線/琴似駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄東西線琴似駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市西区琴似四条6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩8分 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩16分 JR函館本線琴似駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区西町北18丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩3分 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩16分 JR函館本線発寒中央駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市西区宮の沢三条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩16分 JR函館本線/発寒駅 徒歩20分 札幌市営地下鉄東西線発寒南駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒四条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩17分 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩25分 JR函館本線発寒中央駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1999/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒七条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩16分 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩17分 JR函館本線発寒中央駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区山の手一条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩10分 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区琴似一条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩7分 JR函館本線/琴似駅 徒歩6分 札幌市営地下鉄東西線二十四軒駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒九条13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩13分 JR函館本線/発寒駅 徒歩2分 JR函館本線発寒中央駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1987/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒五条6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩7分 JR函館本線/発寒中央駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東西線宮の沢駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区宮の沢一条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/宮の沢駅 徒歩12分 JR函館本線/発寒駅 徒歩17分 JR函館本線稲積公園駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市西区山の手一条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/琴似駅 徒歩9分 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩12分 JR函館本線琴似駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒二条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩1分 JR函館本線/発寒中央駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東西線琴似駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市西区発寒四条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/発寒南駅 徒歩5分 JR函館本線/発寒中央駅 徒歩9分 JR函館本線琴似駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
7
▶