空室 5 件掲載
ザ・札幌タワーズ WEST TOWER

物件概要
| 所在地 | 北海道札幌市東区北六条東2丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/札幌駅 徒歩9分 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩13分 |
||
| 築年月 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 30階建て | 総戸 | 197戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ザ・札幌タワーズ WEST TOWERは、北海道札幌市東区北六条東2丁目にそびえる地上30階建ての賃貸マンションです。JR函館本線/札幌駅 徒歩9分
札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩12分
札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩13分からアクセスが可能となっております。2025/01に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
ザ・札幌タワーズ WEST TOWERの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30階 | 3LDK | 80.19 m2 | 26万円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
29階 | 3LDK | 75.69 m2 | 28万円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
26階 | 2LDK | 55.44 m2 | 24万円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
17階 | 2LDK | 70.79 m2 | 22.8万円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 2LDK | 57.75 m2 | 16.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ザ・札幌タワーズ WEST TOWERの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 北海道札幌市東区北六条東2丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/札幌駅 徒歩9分 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩13分 |
||
| 築年月 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 30階建て | 総戸 | 197戸 |
ザ・札幌タワーズ WEST TOWERは、北海道札幌市東区北六条東2丁目にそびえる地上30階建ての賃貸マンションです。JR函館本線/札幌駅 徒歩9分
札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩12分
札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩13分からアクセスが可能となっております。2025/01に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。