空室 11 件掲載
レブニーズ ザ・レジデンス 月寒中央

物件概要
| 所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒中央通9丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/月寒中央駅 徒歩3分 札幌市営東豊線/福住駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄東豊線美園駅 徒歩21分 |
||
| 築年月 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 5階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
レブニーズ ザ・レジデンス 月寒中央は、北海道札幌市豊平区月寒中央通9丁目にそびえる地上5階建ての賃貸マンションです。札幌市営東豊線/月寒中央駅 徒歩3分
札幌市営東豊線/福住駅 徒歩11分
札幌市営地下鉄東豊線美園駅 徒歩21分からアクセスが可能となっております。2026/01に誕生したこのマンションは、鉄骨鉄筋コンクリート造の構造となっております。
レブニーズ ザ・レジデンス 月寒中央の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5階 | 1LDK | 43.25 m2 | 7.3万円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 44.08 m2 | 7.3万円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 42.14 m2 | 6.9万円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 43.25 m2 | 7.2万円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 44.08 m2 | 7.2万円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 42.14 m2 | 6.8万円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 43.25 m2 | 6.9万円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 44.08 m2 | 6.9万円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 42.14 m2 | 6.6万円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 43.25 m2 | 6.5万円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 42.14 m2 | 6.2万円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
レブニーズ ザ・レジデンス 月寒中央の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒中央通9丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/月寒中央駅 徒歩3分 札幌市営東豊線/福住駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄東豊線美園駅 徒歩21分 |
||
| 築年月 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 5階建て | 総戸 | - |
レブニーズ ザ・レジデンス 月寒中央は、北海道札幌市豊平区月寒中央通9丁目にそびえる地上5階建ての賃貸マンションです。札幌市営東豊線/月寒中央駅 徒歩3分
札幌市営東豊線/福住駅 徒歩11分
札幌市営地下鉄東豊線美園駅 徒歩21分からアクセスが可能となっております。2026/01に誕生したこのマンションは、鉄骨鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。