空室 39 件掲載
Alivis菊水

物件概要
| 所在地 | 北海道札幌市白石区菊水三条4丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/菊水駅 徒歩2分 札幌市営東西線/東札幌駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東豊線学園前駅 徒歩16分 |
||
| 築年月 | 2026/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 5階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
Alivis菊水は、北海道札幌市白石区菊水三条4丁目にそびえる地上5階建ての賃貸マンションです。札幌市営東西線/菊水駅 徒歩2分
札幌市営東西線/東札幌駅 徒歩13分
札幌市営地下鉄東豊線学園前駅 徒歩16分からアクセスが可能となっております。2026/10に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
Alivis菊水の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5階 | 1LDK | 36.23 m2 | 8万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 36.45 m2 | 8万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 36.42 m2 | 7.8万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 36.58 m2 | 7.7万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 33.85 m2 | 7.2万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 2LDK | 61.71 m2 | 13.2万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 36.45 m2 | 7.9万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 36.23 m2 | 7.9万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 36.42 m2 | 7.7万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 36.58 m2 | 7.6万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 36.00 m2 | 7.6万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 33.85 m2 | 7.1万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 30.14 m2 | 6.3万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 59.71 m2 | 13.4万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 61.71 m2 | 13.1万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 36.23 m2 | 7.8万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 36.45 m2 | 7.8万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 36.42 m2 | 7.6万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 36.58 m2 | 7.5万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 36.00 m2 | 7.4万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 33.85 m2 | 6.9万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 61.71 m2 | 13万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 36.23 m2 | 7.6万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 36.45 m2 | 7.5万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 36.42 m2 | 7.4万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 36.58 m2 | 7.4万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 36.00 m2 | 7.2万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 33.85 m2 | 6.7万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 30.14 m2 | 6.1万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 59.71 m2 | 13.1万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 61.71 m2 | 12.9万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1LDK | 36.45 m2 | 6.7万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1LDK | 36.42 m2 | 6.6万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1LDK | 36.58 m2 | 6.6万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1LDK | 36.00 m2 | 6.5万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1LDK | 33.85 m2 | 6.2万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1LDK | 30.14 m2 | 5.8万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 61.71 m2 | 12万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 59.71 m2 | 12万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
Alivis菊水の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 北海道札幌市白石区菊水三条4丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/菊水駅 徒歩2分 札幌市営東西線/東札幌駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東豊線学園前駅 徒歩16分 |
||
| 築年月 | 2026/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 5階建て | 総戸 | - |
Alivis菊水は、北海道札幌市白石区菊水三条4丁目にそびえる地上5階建ての賃貸マンションです。札幌市営東西線/菊水駅 徒歩2分
札幌市営東西線/東札幌駅 徒歩13分
札幌市営地下鉄東豊線学園前駅 徒歩16分からアクセスが可能となっております。2026/10に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。