礼金 0円 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
礼金 0円
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 2,476 棟 部屋 4,374 室
| 住所 | 北海道札幌市中央区南五条西17丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩8分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩18分 札幌市電山鼻線西線6条駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区南五条西11丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩9分 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄東西線宮の沢駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北九条東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩6分 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩10分 JR千歳線札幌駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十六条東16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市白石区菊水四条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/菊水駅 徒歩3分 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩14分 JR函館本線苗穂駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市白石区東札幌一条6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/白石駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/美園駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄東西線東札幌駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十五条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩4分 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南一条西9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩3分 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄南北線大通駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北一条東2丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩6分 札幌市営南北線/大通駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西23丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩4分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1988/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西26丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩3分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1985/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1985/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市東区本町二条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩9分 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩20分 JR函館本線苗穂駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十三条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩18分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2011/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十一条西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北六条西11丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/桑園駅 徒歩10分 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄東西線西11丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十条西13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩16分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩22分 札幌市営地下鉄南北線中島公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西18丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩1分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東西線円山公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1990/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西17丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩2分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東西線円山公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十一条西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩7分 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩14分 札幌市電山鼻線中島公園通駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通東8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩6分 JR函館本線/苗穂駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線菊水駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1995/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西23丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩4分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1989/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西19丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩1分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線西11丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1981/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1981/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十三条西11丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩18分 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩19分 札幌市電山鼻線西線14条駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北十二条西15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/桑園駅 徒歩3分 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩22分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西10丁目4-125 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩2分 札幌市営南北線/大通駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1983/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1983/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十四条東16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩14分 JR函館本線苗穂駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北十五条東7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東豊線環状通東駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通東3丁目15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩3分 札幌市営南北線/大通駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄東豊線豊水すすきの駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十三条西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩2分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北十一条東15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/環状通東駅 徒歩6分 札幌市営東豊線/東区役所前駅 徒歩14分 JR函館本線苗穂駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
83
▶