礼金 0円 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
礼金 0円
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 2,015 棟 部屋 3,450 室
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十条西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/豊水すすきの駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東豊線学園前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西17丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩1分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩10分 札幌市電山鼻線西15丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十五条東13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩9分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩21分 JR札沼線太平駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1993/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市豊平区平岸四条9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/平岸駅 徒歩11分 札幌市営南北線/南平岸駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東豊線美園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十八条西16丁目1-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市電2系統/ロープウェイ入口駅 徒歩3分 札幌市電2系統/西線16条駅 徒歩6分 札幌市電山鼻線電車事業所前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2013/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南一条東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩1分 札幌市営南北線/大通駅 徒歩4分 札幌市営地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十条西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩6分 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄南北線すすきの駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩5分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南五条西20丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩8分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄東西線西11丁目駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十六条西19丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市電2系統/西線16条駅 徒歩9分 札幌市電2系統/西線14条駅 徒歩10分 札幌市電山鼻線ロープウェイ入口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北六条西26丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩4分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線二十四軒駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2009/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北二条東9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩9分 JR函館本線/苗穂駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄東西線菊水駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩7分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市白石区菊水五条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/菊水駅 徒歩8分 札幌市営東西線/東札幌駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東豊線学園前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区宮の森二条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩5分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東西線二十四軒駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市豊平区平岸三条17丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/南平岸駅 徒歩8分 札幌市営南北線/澄川駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線平岸駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北七条西27丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/二十四軒駅 徒歩5分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩6分 札幌市営地下鉄東西線円山公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十三条西9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩10分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩15分 JR札沼線八軒駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市白石区本郷通8丁目北 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/南郷7丁目駅 徒歩5分 札幌市営東西線/南郷13丁目駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄東西線白石駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市白石区菊水七条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/菊水駅 徒歩10分 JR函館本線/苗穂駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線バスセンター前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市豊平区豊平二条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/菊水駅 徒歩7分 札幌市営東豊線/学園前駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄東西線東札幌駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北四条西22丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩10分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東西線円山公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南九条西13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市電2系統/西線9条旭山公園通駅 徒歩4分 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩19分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2010/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十六条西7丁目1-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/幌平橋駅 徒歩8分 札幌市営南北線/中の島駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄南北線中島公園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区北三条東3丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/バスセンター前駅 徒歩7分 札幌市営南北線/大通駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西13丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩5分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄南北線すすきの駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南八条西9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中島公園駅 徒歩11分 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄東西線西11丁目駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南六条西11丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西11丁目駅 徒歩11分 札幌市営南北線/すすきの駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市白石区本郷通8丁目北 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/南郷7丁目駅 徒歩5分 札幌市営東西線/南郷13丁目駅 徒歩16分 JR函館本線白石駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二十四条西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/中の島駅 徒歩21分 札幌市電2系統/幌南小学校前駅 徒歩7分 札幌市電山鼻線東屯田通駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
68
▶