北34条駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
北34条駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 298 棟 部屋 466 室
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十二条西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩4分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似六条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩8分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩19分 JR札沼線新琴似駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十九条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1973/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十七条西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩9分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩9分 JR札沼線新琴似駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十二条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩1分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄南北線北24条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩3分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十八条西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩9分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩9分 JR札沼線新川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1999/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十六条西5丁目2-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩12分 JR札沼線新川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2001/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十七条西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩3分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩9分 JR札沼線新琴似駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十三条西9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩9分 JR学園都市線/新川駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十九条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩3分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩12分 JR札沼線新琴似駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市北区新川四条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新川駅 徒歩1分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩26分 JR札沼線八軒駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1991/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十六条東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩12分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄南北線北18条駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2013/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十八条西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩7分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄南北線北18条駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2002/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十六条東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩16分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄東豊線新道東駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1982/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1982/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十一条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩2分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩12分 JR札沼線新川駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1996/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十四条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩10分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄南北線北24条駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2000/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十四条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩1分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄南北線北18条駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十二条東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩8分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩18分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十条東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩13分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩19分 JR札沼線新琴似駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1991/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十八条西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩4分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩9分 JR札沼線新琴似駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町1丁目7-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩7分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩14分 JR札沼線新琴似駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十七条西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩6分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線北18条駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十七条西12丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩20分 JR学園都市線/新川駅 徒歩12分 JR札沼線八軒駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北二十六条東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩15分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄東豊線元町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1993/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十七条西9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩14分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩14分 JR札沼線新川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2003/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十条西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩8分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩14分 JR札沼線新川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1990/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北三十七条東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩17分 札幌市営東豊線/新道東駅 徒歩19分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十六条西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩6分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩8分 JR札沼線新琴似駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新川五条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩18分 JR学園都市線/新川駅 徒歩3分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
10
▶