円山公園駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
円山公園駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 239 棟 部屋 467 室
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西21丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩3分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩5分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区宮ケ丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩6分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄東西線二十四軒駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南九条西23丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩20分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩27分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区北一条西26丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩3分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 34階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 34階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南三条西26丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩5分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西18丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩2分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東西線西11丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二条西27丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩5分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二条西25丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩4分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区宮の森二条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩5分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東西線二十四軒駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区北三条西29丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩3分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東西線二十四軒駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区宮の森一条6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩7分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩16分 札幌市営地下鉄東西線二十四軒駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南二条西25丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩3分 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄東西線西18丁目駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北五条西24丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩7分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東西線二十四軒駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1987/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区北一条西21丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩5分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩7分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南六条西17丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩10分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄東西線西11丁目駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南五条西25丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩10分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩17分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北五条西28丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩1分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東西線二十四軒駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2019/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十一条西17丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩20分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩26分 札幌市電山鼻線西線11条駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 21階建て / 1991/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区宮の森一条11丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩15分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩19分 札幌市営地下鉄東西線二十四軒駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2010/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北四条西24丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西28丁目駅 徒歩4分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩9分 札幌市営地下鉄東西線二十四軒駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2010/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北二条西21丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩7分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南六条西20丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩12分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩14分 札幌市電山鼻線西線6条駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南八条西20丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩13分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩18分 札幌市電山鼻線西線9条旭山公園通駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西23丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩4分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩6分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南四条西21丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩8分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩11分 札幌市電山鼻線西線6条駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区南三条西22丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩8分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市中央区南五条西21丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩9分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市中央区南六条西23丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩10分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区北一条西18丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩3分 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東西線西11丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1990/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市中央区南八条西22丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東西線/円山公園駅 徒歩15分 札幌市営東西線/西18丁目駅 徒歩18分 札幌市営地下鉄東西線西28丁目駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
8
▶