太平駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
太平駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 82 棟 部屋 113 室
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十九条東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩8分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩20分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十三条東6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩15分 JR学園都市線/太平駅 徒歩19分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十五条東7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩17分 JR学園都市線/太平駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1980/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田九条11丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩56分 JR学園都市線/篠路駅 徒歩53分 JR札沼線百合が原駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北五十条東6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩6分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩23分 札幌市営地下鉄東豊線栄町駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田六条9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩42分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩47分 JR札沼線百合が原駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市東区北五十一条東6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩2分 JR学園都市線/百合が原駅 徒歩20分 札幌市営地下鉄東豊線栄町駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北五十条東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩18分 JR学園都市線/太平駅 徒歩8分 JR札沼線新琴似駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1985/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田五条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩18分 JR学園都市線/百合が原駅 徒歩27分 JR札沼線新琴似駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北五十一条東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩3分 JR学園都市線/百合が原駅 徒歩25分 JR札沼線新琴似駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田七条10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩48分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩50分 JR札沼線百合が原駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1991/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似十二条16丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新琴似駅 徒歩41分 JR学園都市線/太平駅 徒歩43分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1995/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 北海道石狩市花川南二条6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩70分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩68分 JR札沼線篠路駅 徒歩69分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似十二条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩16分 JR学園都市線/太平駅 徒歩20分 JR札沼線新琴似駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田七条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩30分 JR学園都市線/百合が原駅 徒歩31分 JR札沼線篠路駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2009/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北四十七条東15丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/栄町駅 徒歩7分 JR学園都市線/太平駅 徒歩20分 JR札沼線百合が原駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市東区北五十条東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩6分 JR学園都市線/百合が原駅 徒歩28分 JR札沼線新琴似駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道石狩市花川南二条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩82分 JR学園都市線/篠路駅 徒歩80分 JR札沼線新琴似駅 徒歩79分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2009/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区太平九条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/百合が原駅 徒歩13分 JR学園都市線/太平駅 徒歩20分 JR札沼線篠路駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市北区太平三条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩7分 JR学園都市線/百合が原駅 徒歩22分 JR札沼線新琴似駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田五条10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新琴似駅 徒歩41分 JR学園都市線/太平駅 徒歩39分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1995/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田六条6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩32分 JR学園都市線/百合が原駅 徒歩36分 JR札沼線新琴似駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田六条5丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩30分 JR学園都市線/百合が原駅 徒歩30分 JR札沼線新琴似駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田六条6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩33分 JR学園都市線/百合が原駅 徒歩37分 JR札沼線新琴似駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田三条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩12分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩22分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田七条10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩48分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩51分 JR札沼線百合が原駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区太平八条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/百合が原駅 徒歩7分 JR学園都市線/太平駅 徒歩15分 JR札沼線篠路駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区太平二条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩4分 JR学園都市線/百合が原駅 徒歩22分 JR札沼線新琴似駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田九条7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩46分 JR学園都市線/篠路駅 徒歩42分 JR札沼線百合が原駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田七条11丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩50分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩52分 JR札沼線百合が原駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶