北海道札幌市北区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
北海道札幌市北区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 810 棟 部屋 1,411 室
| 住所 | 北海道札幌市北区北六条西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/札幌駅 徒歩3分 札幌市営南北線/さっぽろ駅 徒歩6分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十七条西4丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩1分 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十一条西6丁目2-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩8分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十二条西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩4分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十条西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩7分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十三条西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩2分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十九条西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩7分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩12分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十二条西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市北区北十八条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩3分 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄東豊線北13条東駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十一条西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩8分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩11分 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十五条西9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩10分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩10分 JR札沼線新琴似駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩7分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩7分 JR札沼線太平駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似七条10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新琴似駅 徒歩20分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩25分 JR札沼線新川駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十七条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩9分 JR札沼線新琴似駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十二条西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩1分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩13分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北十六条西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩5分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十七条西5丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩7分 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩7分 JR札沼線新川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区屯田六条6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/太平駅 徒歩30分 JR学園都市線/百合が原駅 徒歩35分 JR札沼線新琴似駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新琴似七条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩7分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩6分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十八条西8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩5分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区新川西四条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR函館本線/稲積公園駅 徒歩42分 JR函館本線/発寒駅 徒歩54分 JR函館本線手稲駅 徒歩58分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北二十四条西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩2分 札幌市営南北線/北18条駅 徒歩15分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2003/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十三条西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩2分 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩14分 札幌市営地下鉄南北線北24条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北十条西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩6分 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄南北線さっぽろ駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区北十四条西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営東豊線/北13条東駅 徒歩5分 札幌市営南北線/北12条駅 徒歩8分 札幌市営地下鉄南北線北18条駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区麻生町5丁目7-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/麻生駅 徒歩2分 JR学園都市線/新琴似駅 徒歩4分 札幌市営地下鉄南北線北34条駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区新川三条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新川駅 徒歩9分 JR学園都市線/八軒駅 徒歩24分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区北三十条西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 札幌市営南北線/北34条駅 徒歩3分 札幌市営南北線/北24条駅 徒歩10分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 北海道札幌市北区新川三条5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/新川駅 徒歩12分 JR学園都市線/八軒駅 徒歩28分 札幌市営地下鉄南北線麻生駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 北海道札幌市北区篠路二条4丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR学園都市線/篠路駅 徒歩10分 JR学園都市線/百合が原駅 徒歩22分 JR札沼線太平駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1981/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1981/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
27
▶